車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 深圳車(chē)市 » 深圳寶創(chuàng)帶領(lǐng)你樂(lè)享法國(guó)MINI嘉年華之旅
2012-03-28 14:38 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | MINI COUNTRYMAN 1.6L COOPER FUN 2011款 | MINI COUNTRYMAN 1.6L ONE 2011款 | MINI COUNTRYMAN 1.6T COOPER S ALL 4 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 31.8萬(wàn) | 28.8萬(wàn) | 41.5萬(wàn) |
品牌: | MINI | MINI | MINI |
級(jí)別: | 越野車(chē) | 越野車(chē) | 越野車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4097/1789/1561 | 4097/1789/1561 | 4110/1789/1561 |
軸距(mm): | 2595 | 2596 | 2595 |
輪距(前)(mm): | 1534 | 1534 | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1559 | 1559 | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 47 | 47 | 47 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 72/6000 | 135/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 160/4250 | 153/3000 | 240/1600-5000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.6 | 13.9 | 8.3 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 MINI COUNTRYMAN 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 方洋)