2012-04-01 12:01 來源:網(wǎng)上車市太原站 作者:李樂 編輯:趙銳
主要參數(shù) | 速騰 1.4TSI DSG 豪華型 2012款 | 速騰 1.8TSI DSG 旗艦版 2012款 | 速騰 1.4TSI DSG 旗艦版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 16.78萬 | 18.58萬 | 17.78萬 |
品牌: | 一汽大眾 | 一汽大眾 | 一汽大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1798 | 1390 |
最大功率(kw/rpm): | 96/5000 | 118/5000-6000 | 96/5000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1750-3500 | 250/1500-4500 | 220/1750-3500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
檔位數(shù): | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.9 | 8.2 | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1380 | 1435 | 1380 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 5.1 | 6.0 | 5.1 |
查看 速騰 詳細參數(shù)配置>> |
查看詳情>> | |||
主營: | 一汽大眾 | 業(yè)務(wù): | 新車 |
電話: | 4008-112233轉(zhuǎn)3562 | 地址: | 太原市太榆路88號 |
(編輯 趙銳)