2012-11-02 10:17:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 昂科拉 1.4T GS AT 四驅(qū)全能旗艦型 2013款 | 昂科拉 1.4T GL AT 都市領(lǐng)先型 2013款 | 昂科拉 1.4T G AT 都市精英型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.69萬(wàn) | 17.69萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4278/1774/1656 | 4278/1774/1646 | 4278/1774/1646 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 356/1372 | 356/1372 | 356/1372 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1364 | 1364 | 1364 |
氣缸數(shù): | 4 | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.3 | 10.8 | 10.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1420 | 1420 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
查看 昂科拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |