2012-12-01 14:21:27 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:黃婷
主要參數(shù) | 中華V5 1.5T AT 四驅(qū)尊貴型 2012款 | 中華V5 1.5T AT 四驅(qū)豪華型 2012款 | 中華V5 1.5T AT 尊貴型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.58萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
品牌: | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 中華V5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |