2012-12-08 14:53:04 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 菲翔 1.4T AT 暢享版 2012款 | 菲翔 1.4T MT 暢享版 2012款 | 菲翔 1.4T AT 悅享版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.38萬 | 11.98萬 | 12.28萬 |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1425 | 1470 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 7.4 | 7.2 | 7.4 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |