2013-10-08 07:09:15 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 1.5L 手動 兩驅(qū)精英型 5座 2012款 | 1.5L 手動 兩驅(qū)豪華型 5座 2012款 | 1.5L 手動 兩驅(qū)舒適型 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.19萬 | 6.79萬 | 6.39萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.75萬-7.19萬 | 5.43萬-6.79萬 | 5.11萬-6.39萬 |
品牌: | 長城 | 長城 | 長城 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 3961/1728/1617 | 3961/1728/1617 | 3961/1728/1617 |
軸距(mm): | 2383 | 2383 | 2383 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1106 | 1106 | 1106 |
查看 長城M4 詳細參數(shù)配置>> |