2013-10-21 07:13:27 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng) 風(fēng)尚型 2013款 | 經(jīng)典版 1.8L 自動(dòng) 風(fēng)尚型 2013款 | 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng) 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.99萬(wàn)-9.98萬(wàn) | 8.95萬(wàn)-11.18萬(wàn) | 8.63萬(wàn)-10.78萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1795 | 1795 | 1795 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 榮威550 詳細(xì)參數(shù)配置>> |