2013-12-25 00:30:40 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:周洋
主要參數(shù) | 2.0T自動(dòng) 劍橋限量版 2013款 | 2.0T 自動(dòng) 風(fēng)華版 2013款 | 2.0T 自動(dòng) 豪華版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 57萬(wàn) | 55萬(wàn) | 61萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 42.76萬(wàn)-57萬(wàn) | 41.25萬(wàn)-55萬(wàn) | 45.76萬(wàn)-61萬(wàn) |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
軸距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
輪距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 7.9 | 7.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XF 詳細(xì)參數(shù)配置>> |