2013-12-26 07:04:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:汪琪
上汽榮威屬于國內(nèi)自主品牌中的高品質(zhì)代表,旗下許多車型都與同級別中的合資車型相媲美,并且擁有豐富的配置,是一個性價比很高的品牌,旗下暢銷車型榮威550在經(jīng)過2014款的升級后,配置以及設計都得到了提高,而在購買了這款車后,我們對日后的維修保養(yǎng)則更加關心,它的日后養(yǎng)護費用到底是怎么樣,我們在北京的4S店進行了實地調(diào)查。
廠商保養(yǎng)規(guī)定與4S店保養(yǎng)規(guī)定有一定差異
4S店 與 廠家 在保養(yǎng)項目周期 差異一覽 | ||
項目 | 4S店建議 | 廠家建議 |
機油機濾(小保養(yǎng)) | 5000公里/半年 | 10000公里/半年 |
空氣濾芯 | 10000公里 | 20000公里 |
汽油濾芯 | 10000公里 | 40000公里 |
空調(diào)濾清器 | 1年/20000公里 | 10000公里 |
防凍液 | 2年/50000公里 | 3年/80000公里 |
變速箱油 手動 | 80000公里 | |
變速箱油 自動 | 60000公里 | |
剎車油 | 2年 | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 2年 | |
火花塞 | 50000公里 | |
正式皮帶 | 80000公里 | |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
通過與經(jīng)銷商人員交流得知,目前廠商規(guī)定的保養(yǎng)周期并不適宜北京地區(qū),畢竟目前從油品與空氣質(zhì)量上來說,都要將部分保養(yǎng)項目周期縮短來保證車輛正常車況。所以從消費者購車角度來考慮,下面我也將以4S店保養(yǎng)費用為準則,向大家介紹購買一輛榮威550后,到了4S店真實的保養(yǎng)費用。
MG5保養(yǎng)常見配件介紹
榮威550 保養(yǎng)配件價格表 | |||
配件 | 價格 | 每次數(shù)量 | 工時(元) |
原廠常規(guī)機油 | 27元/升 | 4.5升 | 60 |
機油濾芯 | 28.7元 | 1個 | |
發(fā)動機空氣濾芯 | 62.5元 | 1個 | 30 |
汽油濾芯 | 65元 | 1個 | 60 |
空調(diào)進氣濾芯 | 50元 | 1個 | 60 |
剎車油 | 75元/升 | 1升 | 240 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 52元/升 | 1升 | 120 |
自動變速箱油(雙離合可用) | 150元/升 | 5升 | 300 |
手動變速箱油 | 80元/升 | 3升 | 180 |
發(fā)動機冷卻液 | 26.5元/升 | 8升 | 240 |
火花塞 | 75元/支 | 4支 | 240 |
正時皮帶套裝 | 約1800元 | 1套 | 1500 |
可選 | |||
半合成機油5W-40 | 80元/升 | 5升 | / |
全合成機油0W-40 | 150/升 | 5升 | / |
備注:液體類配件在未用完的情況下,會將剩余液體配件交給客戶處理,例如防凍液車主可在跑長途時備用。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
以上配件都是在購車以后需要頻繁更換的保養(yǎng)配件,并且費用也算是比較便宜,機油機濾每隔五千公里更換一次,汽油濾芯以及空氣濾芯每隔10000公里更換一次,空調(diào)濾芯每隔20000公里更換一次。機油方面,如果車主想更好的保護愛車,4S店也提供了品質(zhì)更高的半合成以及全合成機油讓車主選擇。
以上配件屬于更換周期較長,并且也將成為日后養(yǎng)護費用方面較大的開支,其中2年或者5萬公里需要更換制動液、防凍液、轉(zhuǎn)向助力液、變速箱油、火花塞等。每8萬公里還需要更換正時皮帶套裝等部件,分別是三個皮帶、三個張緊輪和發(fā)動機冷卻系統(tǒng)水泵。
榮威550十萬公里保養(yǎng)費用全覽
手動擋車型
榮威550 手動擋 保養(yǎng)費用 | ||||||||||
周期
(公里) |
機油機濾 | 空濾 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向油 | 變速箱油 | 冷卻液 | 火花塞 | 費用(元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
13000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
18000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
23000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
28000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
33000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
38000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
43000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
48000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
53000 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2109 |
58000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
63000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
68000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
73000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
78000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
83000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
↑↑↑ 78000公里 或者 83000公里 更換正時皮帶套裝 總價約3300元左右 ↑↑↑ | ||||||||||
88000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
93000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
98000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
103000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2237 |
其中正時皮帶8萬公里左右更換 | ||||||||||
● 代表需要更換 - 代表不需要更換/檢查 | ||||||||||
10萬公里總共保養(yǎng)費用約為12854萬元 | ||||||||||
榮威550 整車質(zhì)保3或8萬公里(此數(shù)據(jù)采集在北京地區(qū),僅供參考) | ||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
自動擋車型
榮威550 自動擋 保養(yǎng)費用 | ||||||||||
周期
(公里) |
機油機濾 | 空濾 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向油 | 變速箱油 | 冷卻液 | 火花塞 | 費用(元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
13000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
18000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
23000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
28000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
33000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
38000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
43000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
48000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
53000 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2739 |
58000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
63000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
68000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
73000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
78000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
83000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
↑↑↑ 78000公里 或者 83000公里 更換正時皮帶套裝 總價約3300元左右 ↑↑↑ | ||||||||||
88000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
93000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 338 |
98000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 320 |
103000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2867 |
其中正時皮帶8萬公里左右更換 | ||||||||||
● 代表需要更換 - 代表不需要更換/檢查 | ||||||||||
10萬公里總共保養(yǎng)費用約為14114萬元 | ||||||||||
榮威550 整車質(zhì)保3或8萬公里(此數(shù)據(jù)采集在北京地區(qū),僅供參考) | ||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
榮威550手動擋車型10萬公里保養(yǎng)總費用大約在12854萬元,自動車型總費用約在14114萬元左右。雖然單件價格看上去并不高,但每5萬公里的大保養(yǎng)與8萬公里需要更換的正時皮帶成為日后養(yǎng)護費用中的大開銷。其余小保養(yǎng)總體保持在200-338元之間,還是非常實惠的。但是,4S店在日常中還會推薦一些清洗項目,這些項目作為推薦項目,可以做也可以不做,這里的開支也不算小,做不做需要車主自己來權(quán)衡。
關于榮威550保修細則
榮威550保修周期為3年或8萬公里以先達到者為準,并且易損件中包括雨刮片、燈泡、喇叭、電瓶燈配件,保修周期不算很長,所以當購車后易損件出現(xiàn)問題,應當?shù)谝粫r間到達4S店內(nèi)進行更換,以免超出保修時間后,無法保修。
冬季首次保養(yǎng)小提示:
除了日常的維修保養(yǎng),冬季第一次保養(yǎng)一定記得對車輛防凍液以及玻璃水的冰點進行測試,否則凍壞相關部件得不償失。如果冬季還未進行保養(yǎng)的車主,可到4S店內(nèi)進行防凍液以及玻璃水的冰點檢測,冬季檢查目前店內(nèi)都是免費項目。
編者總結(jié):榮威550的10萬公里保養(yǎng)所需費用在1萬多元左右,10萬公里大概是常規(guī)家庭5年的用車公里數(shù),這個費用對于購買榮威550的車主來說,還算是比較能夠接受,不過現(xiàn)在許多同級別的車型中發(fā)動機都采用了正時鏈條,并且是終身免維護,這樣就比榮威550節(jié)省了一大截的開支,不過好在榮威550小保養(yǎng)已經(jīng)屬于很便宜的了。