2013-12-26 07:04:32 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 2.7L 自動(dòng) 四驅(qū)至尊版 5座 2013款 | 2.7L 自動(dòng) 四驅(qū)豪華版 5座 2013款 | 2.7L 自動(dòng) 兩驅(qū)至尊版 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 40.88萬(wàn) | 34.86萬(wàn) | 38.68萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 30.99萬(wàn)-40.88萬(wàn) | 26.98萬(wàn)-34.86萬(wàn) | 29.98萬(wàn)-38.68萬(wàn) |
品牌: | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4833/1905/1610 | 4833/1905/1610 | 4833/1905/1610 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 Venza(威颯) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |