2014-01-16 07:06:56 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | 2.4L 自動 豪華行政版 2012款 | 2.0L 自動 典雅版 2012款 | 3.0L 自動 旗艦版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 26.49萬 | 21.49萬 | 31.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 21.19萬-26.49萬 | 17.19萬-21.49萬 | 25.59萬-31.99萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1998 | 2994 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 榮威950 詳細(xì)參數(shù)配置>> |