2014-01-16 10:29:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:南海龍
主要參數(shù) | 1.4L AT Gucci 2012款 | C 1.4 自動(dòng) 尊享敞篷版 2012款 | C 1.4 自動(dòng) 時(shí)尚敞篷版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.88萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 25.88萬(wàn)-28.18萬(wàn) | 25.18萬(wàn)-26.18萬(wàn) | 20.98萬(wàn)-20.98萬(wàn) |
品牌: | 菲亞特(進(jìn)口) | 菲亞特(進(jìn)口) | 菲亞特(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3547/1627/1520 | 3547/1627/1497 | 3547/1627/1497 |
軸距(mm): | 2300 | 2300 | 2300 |
輪距(前)(mm): | 1407 | 1407 | 1407 |
輪距(后)(mm): | 1397 | 1397 | 1397 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 930 | - | - |
查看 菲亞特500 詳細(xì)參數(shù)配置>> |