主要參數 | 1.8TSI DSG 政府采購版 2013款 | 3.0L DSG V6 旗艦尊享版 2013款 | 3.0L DSG V6 旗艦版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 20.88萬 | 32.28萬 | 31.08萬 |
經銷商報價: | 16.7萬-21.98萬 | 25.82萬-34.28萬 | 24.86萬-34.08萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
氣缸數: | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數 | 7 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | 7.5 |
整車整備質量(kg): | - | 1620 | 1620 |
查看 帕薩特 詳細參數配置>> |