2014-01-17 07:09:30 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | 2.3L 自動 旗艦2周年紀念版 2013款 | 2.3L 自動 智享2周年紀念版 2013款 | 2.0L 自動 智享2周年紀念版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 22.97萬 | 21.47萬 | 20.47萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.48萬-22.97萬 | 17.19萬-21.52萬 | 16.39萬-20.52萬 |
品牌: | 東風(fēng)標致 | 東風(fēng)標致 | 東風(fēng)標致 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
輪距(前)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
輪距(后)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
行李廂容積(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 2253 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1569 | 1569 | 1541 |
查看 標致508 詳細參數(shù)配置>> |