2014-01-20 17:24:21 來源:網(wǎng)上車市太原站 原創(chuàng) 編輯:趙銳
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動 旗艦版 2014款 | 1.4TSI 自動 旗艦版 2014款 | 1.4TSI 藍驅(qū)版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 18.58萬 | 17.78萬 | 16.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.86萬-18.58萬 | 14.22萬-17.78萬 | 13.58萬-16.98萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1798 | 1390 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.2 | 9.8 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1435 | 1380 | 1380 |
查看 速騰 詳細參數(shù)配置>> |