2014-02-14 08:04:29 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | GL500 4.7T 自動(dòng) 4MATIC 7座 2013款 | GL 450 海外版 2013款 | GL550 5.5L 海外版 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 159.8萬(wàn) | - | - |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 119.86萬(wàn)-172萬(wàn) | 115萬(wàn)-159萬(wàn) | 139萬(wàn)-190萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_d | SUV_d | SUV_d |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5120/1934/1850 | 5120/2141/1850 | 0/0/0 |
軸距(mm): | 3075 | 3075 | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 680-2300 | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 100 | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 4663 | 4600 | ▲ |
氣缸數(shù): | 8 | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.4 | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | ▲ | ▲ |
查看 奔馳GL級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |