2014-02-20 07:51:13 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 改款E260L 1.8T 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 2014款 | 改款E260L 1.8T 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)豪華型 2014款 | E260L 1.8T 自動(dòng) 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 44.5萬(wàn) | 54.1萬(wàn) | 49.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 35.7萬(wàn)-44.5萬(wàn) | 43.29萬(wàn)-54.1萬(wàn) | 39.85萬(wàn)-49.8萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5021/1854/1487 | 5021/1854/1487 | 5021/1854/1487 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳E級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |