2014-02-27 06:58:13 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 400 4.0L 自動 尊享版 7座 2014款 | 400 4.0L 自動 7座 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 94.68萬 | 92.3萬 |
經(jīng)銷商報價: | 92萬-94.68萬 | 86萬-92.3萬 |
品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別: | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | 87 | 87 |
排量(ml): | 3956 | 3956 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.8 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2350 | 2350 |
查看 雷克薩斯GX 詳細(xì)參數(shù)配置>> |