2014-03-19 13:59:53 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:楊陽
主要參數(shù) | 2.0L CVT 四驅(qū)新銳版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)風尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 22.98萬 | 21.78萬 | 19.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 18.39萬-22.98萬 | 17.43萬-21.78萬 | 15.51萬-19.38萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
查看 豐田RAV4 詳細參數(shù)配置>> |