2014-03-27 06:55:33 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:金辰毅
主要參數(shù) | 1.5XE CVT 精英版 2014款 | 1.5XL CVT 豪華版 2014款 | 1.5XE CVT 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 9.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.43萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 8.23萬(wàn)-10.28萬(wàn) | 7.19萬(wàn)-8.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4456/1696/1514 | 4456/1696/1514 | 4456/1696/1514 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1480 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1485 | 1475 |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1055 | 1082 | 1055 |
查看 陽(yáng)光 詳細(xì)參數(shù)配置>> |