2014-04-10 06:54:56 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金辰毅
主要參數(shù) | 1.5T 旗艦版(加裝inkaNet3.0系統(tǒng)) 2014款 | 1.5T 自動 旗艦版 2014款 | 1.5T 豪華版(加裝inkaNet3.0系統(tǒng)) 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.07萬 | 13.67萬 | 12.47萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.07萬-14.07萬 | 13.67萬-13.67萬 | 9.99萬-12.47萬 |
品牌: | MG | MG | MG |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 MG5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |