2014-05-19 06:49:59 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 1.5L CVT 豪華版 2014款 | 1.5L CVT 標(biāo)準(zhǔn)版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 11.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.98萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn)-8.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn)-10.98萬(wàn) |
品牌: | 北京汽車(chē)(紳寶) | 北京汽車(chē)(紳寶) | 北京汽車(chē)(紳寶) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1321 | 1321 | 1270 |
查看 紳寶D50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |