2014-05-26 07:29:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:汪琪
主要參數(shù) | 三廂 2.0L 自動 旗艦型 2014款 | 兩廂 2.0L 自動 旗艦型 2014款 | 三廂 1.5L 手動 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.99萬 | 15.99萬 | 11.49萬 |
經(jīng)銷商報價: | 15.99萬-15.99萬 | 15.99萬-15.99萬 | 11.49萬-11.49萬 |
品牌: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4582/1795/1458 | 4461/1795/1474 | 4582/1795/1458 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1496 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1364 | 1359 | 1259 |
查看 馬自達3 昂克賽拉 詳細參數(shù)配置>> |