2014-06-09 00:04:22 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃好英
睿行駕駛室底下裝備著一臺(tái)1.5L汽油發(fā)動(dòng)機(jī),這樣的動(dòng)力組合無論是客用還是貨用都已足夠和經(jīng)濟(jì),而且百公里8升的油耗對(duì)于這么大的一輛車已相當(dāng)出色,無論是在二線城市作為家用載人,還是在各大城市運(yùn)貨,都是不錯(cuò)的選擇。睿行在靜音方面也表現(xiàn)得比微面更好,作為客用也很適合。
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 經(jīng)典型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 基本型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.39萬 | 6.09萬 | 5.69萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.95萬-6.39萬 | 4.71萬-6.09萬 | 4.39萬-5.79萬 |
品牌: | 長安商用車 | 長安商用車 | 長安商用車 |
級(jí)別: | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
長/寬/高(mm): | 4805/1715/1990 | 4805/1715/1990 | 4805/1715/1990 |
軸距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1475 | 1460 | 1420 |
查看 睿行 詳細(xì)參數(shù)配置>> |