2014-06-10 10:48:30 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 1.3L AMT 舒適型 2012款 | 1.0L 手動(dòng) 數(shù)智導(dǎo)航版 2012款 | 1.0L 手動(dòng) 舒適型 2012款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 5.49萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | 4.29萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 5.1萬(wàn)-5.49萬(wàn) | 4.59萬(wàn)-5.19萬(wàn) | 3.89萬(wàn)-4.39萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4150/1640/1535 | 4150/1640/1535 | 4150/1640/1535 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1297 | 998 | 998 |
氣缸數(shù): | 4 | 3 | 3 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1040 | 990 | 990 |
查看 旗云1 詳細(xì)參數(shù)配置>> |