2014-06-16 07:02:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 4.0L VX-NAVI 7座 2014款 | 4.0L VX 7座 2014款 | 4.0L TX-L NAVI 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 67.6萬 | 64.2萬 | 60.2萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 54.08萬-67.6萬 | 51.37萬-66.8萬 | 48.17萬-60.2萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4780/1885/1880 | 4780/1885/1890 | 4780/1885/1890 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 87 | 87 | 87 |
排量(ml): | 3956 | 3956 | 3956 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2310 | 2280 | 2220 |
查看 普拉多 詳細(xì)參數(shù)配置>> |