2014-10-15 08:08:15 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
主要參數(shù) | 40 hybrid 2014款 | 30 FSI 舒適型 2014款 | 45 TFSI quattro舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 109.8萬(wàn) | 87.98萬(wàn) | 92.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 82.36萬(wàn)-110萬(wàn) | 65.99萬(wàn)-87.98萬(wàn) | 69.51萬(wàn)-92.8萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車(chē) | 豪華型車(chē) | 豪華型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 |
軸距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 335 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 78 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1984 | 2498 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 9.6 | 6.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 2035 | 1920 | 2000 |
查看 奧迪A8 詳細(xì)參數(shù)配置>> |