2015-11-13 07:00:00 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
主要參數(shù) | 2.0L CVT XV 龍 4WD 5座 2012款 | 2.0L CVT XV 虎 4WD 5座 2012款 | 2.0L CVT XV 雷 2WD 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 21.98萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 18.08萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.49萬(wàn)-21.98萬(wàn) | 15.14萬(wàn)-20.18萬(wàn) | 13.56萬(wàn)-18.08萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.4 | 11,4 | 10.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1512 | 1512 | 1436 |
查看 逍客 詳細(xì)參數(shù)配置>> |