2014-10-30 16:42:54 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王登
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 至尊版 2011款 | 1.4T 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 2011款 | 1.4T 自動(dòng) 舒適版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 20.49萬 | 18.99萬 | 17.49萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.47萬-20.49萬 | 18.97萬-18.99萬 | 17.47萬-17.49萬 |
品牌: | 菲亞特(進(jìn)口) | 菲亞特(進(jìn)口) | 菲亞特(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4336/1792/1498 | 4336/1792/1498 | 4336/1792/1498 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1538 | 1538 | 1538 |
輪距(后)(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
行李廂容積(升) | 400-1175 | 400-1175 | 400-1175 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1260 | 1260 | 1260 |
查看 博悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |