2014-10-31 16:34:27 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王登
主要參數(shù) | GLK 200 標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2014款 | GLK260 2.0T 自動 4MATIC動感型 5座 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 37.8萬 | 39.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 31.8萬-37.8萬 | 31.84萬-39.8萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4544/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1568 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1588 | 1588 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.1 | 8.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
查看 奔馳GLK 詳細(xì)參數(shù)配置>> |