2014-11-14 15:20:38 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王登
主要參數(shù) | 40 TFSI quattro 豪華型 5座 2013款 | 40 TFSI quattro 動(dòng)感型 5座 2013款 | 40 TFSI quattro 舒適型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 56.77萬(wàn) | 54.17萬(wàn) | 48.19萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 45.42萬(wàn)-56.77萬(wàn) | 43.34萬(wàn)-54.17萬(wàn) | 38.55萬(wàn)-48.19萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪Q5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |