2014-11-30 08:43:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:何華麗
[網(wǎng)上車市上海站 行情]日前網(wǎng)上車市上海站從上海瑞孚4s店了解到,目前該店榮威550優(yōu)惠出售,詳細請見下表:
榮威550圓潤而又飽滿的車頭鑲嵌雙翼飛翔式鍍鉻格柵輔以“花生形”晶鉆頭燈,尤其引擎蓋上那條突出的棱線將華貴、威武的榮威車標描繪到了極致。內飾采用深淺兩種色調木紋裝飾,淺色木紋顏色勻稱,沉穩(wěn)又不失奢華,優(yōu)雅經(jīng)典的英倫風格與東方文化精髓兼容并蓄。榮威550配備1.8T和1.8DVVT兩款全鋁高性能發(fā)動機。
以上信息由網(wǎng)上車市上海站采集,相關優(yōu)惠信息只代表采集時行情,實時價格請咨詢經(jīng)銷商。
更多閱讀:
《換裝再戰(zhàn) 試駕上海汽車榮威全新550-1.8T》
上海購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉4084 |
關注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 550S 1.8L 手動 智選版 2014款 | 550S 1.8L 自動 智選版 2014款 | 1.5L Plug-in旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 12.68萬 | 13.98萬 | 25.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.14萬-12.68萬 | 11.18萬-13.98萬 | 20.78萬-25.98萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1479 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 452 | 452 | 395 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 31 |
排量(ml): | 1795 | 1795 | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 雙離合變速器 | EDU智能電驅變速箱 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 2 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.2 | 13 | 10.5 |
整車整備質量(kg): | - | - | - |
查看 榮威550 詳細參數(shù)配置>> |