2014-12-05 10:15:29 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蔡靜西
主要參數(shù) | 1.5T 酷黑騎士尊貴型 2014款 | 1.5T 酷黑騎士旗艦型 2014款 | 1.5T DCT 旗艦型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 18.98萬(wàn)-18.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn)-20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn)-20.98萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 300 | 300 | 300 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1720 | 1720 | 1720 |
查看 比亞迪秦 詳細(xì)參數(shù)配置>> |