2014-12-12 11:36:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 2.4L 手動 四驅(qū)紀念版豪華型 5座 2013款 | 2.4L 手動 四驅(qū)紀念版標準型 5座 2013款 | 2.4L 手動 兩驅(qū)紀念版標準型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 24.78萬 | 20.78萬 | 16.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 24.78萬-24.78萬 | 20.78萬-20.78萬 | 16.78萬-16.98萬 |
品牌: | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2388 | 2388 | 2388 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1815 | 1815 | 1675 |
查看 帕拉丁 詳細參數(shù)配置>> |