2014-12-14 08:00:12 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蔡靜西
主要參數(shù) | 1.6L AT Premium NAVI 2014款 | 1.6L AT Premium Special 2014款 | 1.6L AT Premium Multi 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 14.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.5萬(wàn)-14.49萬(wàn) | 11.5萬(wàn)-14.38萬(wàn) | 11.5萬(wàn)-14.38萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4365/1780/1460 | 4365/1780/1460 | 4365/1780/1460 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1321 | 1321 | 1321 |
查看 起亞K3S 詳細(xì)參數(shù)配置>> |