2014-12-16 17:00:54 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2012款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華型 2012款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.98萬(wàn) | 5.48萬(wàn) | 5.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 4.88萬(wàn)-5.98萬(wàn) | 4.48萬(wàn)-5.48萬(wàn) | 4.25萬(wàn)-5.28萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 |
軸距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
輪距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 |
輪距(后)(mm): | 1419 | 1419 | 1419 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 |
查看 旗云2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |