2014-12-19 21:00:01 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 精英型 5座 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.88萬 | 7.18萬 | 5.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.88萬-6.88萬 | 7.18萬-7.18萬 | 5.98萬-5.98萬 |
品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4005/1725/1644 | 4005/1725/1644 | 4005/1725/1644 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | 406 | 406 | 406 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1495 | 1495 | 1495 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1180 | 1180 | 1206 |
查看 智尚S30 詳細(xì)參數(shù)配置>> |