2014-12-23 17:08:39 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 12.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.88萬(wàn)-10.88萬(wàn) | 11.78萬(wàn)-11.78萬(wàn) | 12.58萬(wàn)-12.58萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
查看 長(zhǎng)安CS75 詳細(xì)參數(shù)配置>> |