2014-12-29 00:05:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京德萬隆4S店處了解到,店內(nèi)2015款捷豹XF僅有少量現(xiàn)車,近期到店購買該車部分車型最高可享20萬元車價(jià)優(yōu)惠。具體如下:
銷售熱線:4008-118-540
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
3.0 SCR-Sport 風(fēng)華版2015款 | 63.8 | 44.8 | ↓19.00 | 僅有少量現(xiàn)車 |
2.0T 自動(dòng)風(fēng)華版2015款 | 55 | 42.5 | ↓12.50 | |
3.0 SCR-Sport 豪華版2015款 | 69.8 | 49.8 | ↓20.00 | |
2.0T 自動(dòng)豪華版2015款 | 61 | 45 | ↓16.00 | |
2.0T 自動(dòng)Sportbrake 豪華版2015款 | 63.8 | 44.8 | ↓19.00 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
捷豹XF在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
2015款捷豹XF在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 8000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 1500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 5000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 人壽 太平洋 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 2萬元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 廠家金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 貸款2年 |
注:以上部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
捷豹XF質(zhì)保周期為3年或10萬公里,建議8000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在1500元左右,大保養(yǎng)5000元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,捷豹XF入門級車型全險(xiǎn)費(fèi)用在2萬元左右,最低首付30%,期限為1-2年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
捷豹XF車型介紹
外觀方面,2015款捷豹XF與老款車型幾乎沒有任何變化,整車將跑車特有的動(dòng)感時(shí)尚和超凡性能,以及豪華轎車所具有的精致、寬敞和精密的技術(shù)集于一身,新車仍然按照風(fēng)華版、豪華版以及奢華版三個(gè)等級進(jìn)行車型劃分,就連旅行版的Sportbrake也不例外。
內(nèi)飾部分,捷豹XF有淺色和深色內(nèi)飾兩種配色方案,但各種分區(qū)操控鍵的布局都很熟悉還是延續(xù)了老款的設(shè)計(jì)風(fēng)格,并無過多改動(dòng)。中控臺金屬拉絲裝飾加深棕色木紋裝飾的組合,即時(shí)尚精致又不失豪華大氣。在做工方面,XF在同級別車中也同樣屬于上成,畢竟這個(gè)價(jià)位的車型賣的就是種品質(zhì)。
動(dòng)力方面,2015款捷豹XF與上一款車型相比有了全面提升。全車系搭載了2.0L渦輪增壓和3.0L機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為177kW(240PS)/5500rpm,峰值扭矩為340Nm/2000-3000rpm;3.0L機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為250kW(340PS)/6500rpm,峰值扭矩為450Nm/3500-5000rpm。全車系均配備8速手自一體變速器。
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 奢華版 2015款 | 3.0 SC R-Sport 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 61萬 | 68萬 | 69.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 45.75萬-61萬 | 51.02萬-68萬 | 52.35萬-69.8萬 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
軸距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
輪距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XF 詳細(xì)參數(shù)配置>> |