2014-12-27 11:12:03 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 舞動(dòng)限量版 1.8T 手動(dòng) 經(jīng)典型 2015款 | 舞動(dòng)限量版 1.8T 自動(dòng) 豪華型 2015款 | 舞動(dòng)限量版 1.8T 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.88萬(wàn)-11.88萬(wàn) | 10.31萬(wàn)-12.88萬(wàn) | 11.67萬(wàn)-14.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1410 | 1410 |
查看 納智捷 5 Sedan 詳細(xì)參數(shù)配置>> |