2014-12-30 04:00:16 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:許理
主要參數(shù) | 1.8T 手動 精致型 2013款 | 1.8T 手動 經(jīng)典型 2013款 | 1.8T 自動 尊貴型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.88萬 | 11.88萬 | 14.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.88萬-10.98萬 | 11.88萬-11.98萬 | 14.58萬-14.88萬 |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 | 4650/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1370 | 1370 | 1410 |
查看 納智捷 5 Sedan 詳細(xì)參數(shù)配置>> |