2014-12-29 13:38:02 來源:網上車市 編譯 編輯:劉小梅
主要參數(shù) | 2.0T Style Club限量版 2014款 | 3.0 SC Sport Club限量版 2014款 | XF 2.0T 風華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 56.8萬 | 66.8萬 | 55萬 |
經銷商報價: | 42.6萬-56.8萬 | 50.2萬-66.8萬 | 41.25萬-55萬 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
軸距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
輪距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 2995 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.9 | 5.9 | 7.9 |
整車整備質量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XF 詳細參數(shù)配置>> |