2014-12-30 09:16:03 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
主要參數(shù) | 1.6THP 自動(dòng) 旗艦型 5座 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 5座 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.18萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 17.18萬(wàn)-17.18萬(wàn) | 10.88萬(wàn)-10.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn)-11.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 |
軸距(mm): | 2655 | 2655 | 2655 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 357 | 357 | 357 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1598 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1270 | 1200 | 1235 |
查看 雪鐵龍C3-XR 詳細(xì)參數(shù)配置>> |