2014-12-31 00:07:38 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李洪洋
主要參數(shù) | 30 TFSI 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 30 TFSI 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 35 TFSI 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 27.28萬(wàn) | 29.1萬(wàn) | 31.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 21.83萬(wàn)-27.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn)-29.36萬(wàn) | 25.02萬(wàn)-31.28萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
軸距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪A4L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |