2015-01-03 07:15:59 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
主要參數(shù) | 30 TFSI 手動 舒適型 2015款 | 30 TFSI 自動 舒適型 2015款 | 35 TFSI 自動 標準型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 27.28萬 | 29.1萬 | 31.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 21.83萬-27.28萬 | 23.28萬-29.36萬 | 25.02萬-31.28萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
軸距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪A4L 詳細參數(shù)配置>> |