2014-12-31 17:12:29 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:郭志剛
主要參數(shù) | GTS 3.6T 5座 2015款 | Cayenne 3.0T 5座 2015款 | Cayenne S E-Hybrid 3.0T 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 158.6萬(wàn) | 97.2萬(wàn) | 114.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 150萬(wàn)-158.6萬(wàn) | 72.96萬(wàn)-109.2萬(wàn) | 86.11萬(wàn)-114.8萬(wàn) |
品牌: | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4855/1954/1688 | 4855/1939/1705 | 4855/1939/1705 |
軸距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 1780 | 1780 | 1690 |
油箱容積(升): | 85 | 85 | 80 |
排量(ml): | 3604 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.2 | 6.9 | 5.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2233 | 2159 | 2425 |
查看 卡宴 詳細(xì)參數(shù)配置>> |