2015-01-04 15:43:30 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,云南三和汽車店內(nèi)歐藍(lán)德(進(jìn)口)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
歐藍(lán)德(進(jìn)口)車型最新價格變化報價 | ||||
車型(昆明報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L CVT兩驅(qū)運動超值版 5座2014款 | 22.98 | 22.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT四驅(qū)都市超值版 5座2014款 | 25.48 | 25.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)豪華超值版 5座2014款 | 27.48 | 27.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)豪華超值版 7座2014款 | 28.48 | 28.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)精英GT超值版 7座2014款 | 34.48 | 34.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.0L CVT兩驅(qū)運動導(dǎo)航版 5座2013 | 22.98 | 22.98 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.0L CVT四驅(qū)都市導(dǎo)航版5座2013 | 25.48 | 25.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 5座2013 | 26.98 | 26.98 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座2013 | 27.98 | 27.98 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.4L CVT四驅(qū)精英GT版 7座2013 | 34.48 | 34.48 | 暫無優(yōu)惠 | |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
外觀方面,新一代歐藍(lán)德的前臉與現(xiàn)款相比有著完全不同的設(shè)計。新車的進(jìn)氣隔柵、前保險杠、車頭燈與車側(cè)線條等處都有很大的變化,采用了大量平直的線條,基本延續(xù)了PX-MiEV概念車設(shè)計風(fēng)格。另外,其后尾燈組也是一大特色,與貫穿后尾門的鍍鉻裝飾條融為一體,與前臉造型相呼應(yīng)。新歐藍(lán)德的車身尺寸為4655*1800*1680mm,軸距為2670mm。
配置方面,新車配備雙區(qū)自動空調(diào)、真皮方向盤和座椅、前排加熱座椅、電動尾門、泊車?yán)走_(dá)、中控液晶屏、氙氣頭燈、感應(yīng)雨刷等便利性配置,還添加了諸如前方碰撞預(yù)防輔助制動系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)(ACC*3)、7安全氣囊、上坡起步輔助系統(tǒng)(HSA)等先進(jìn)的安全技術(shù)。
動力方面,新車配備2.0L和2.4L兩款發(fā)動機(jī),其中2.0L發(fā)動機(jī)的最大功率為150馬力,最大扭矩為190N·m;2.4L發(fā)動機(jī)的最大功率為169馬力,最大扭矩為220N·m。與之匹配的均為帶6速運動模式的CVT變速器。新歐藍(lán)德有5座和7座兩種選擇,并可以提供前輪驅(qū)動和四輪驅(qū)動系統(tǒng)。
編輯點評:作為一款全新?lián)Q代的車型,新歐藍(lán)德將時尚的外觀、豐富的配置以及高效的動力完美的融為一體,無論品質(zhì)還是實用性均上升到一個全新的臺階。
昆明購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.0L CVT 兩驅(qū)運動超值版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)都市超值版 5座 2014款 | 2.4L CVT 四驅(qū)豪華超值版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 22.98萬 | 25.48萬 | 27.48萬 |
經(jīng)銷商報價: | 22.98萬-22.98萬 | 25.48萬-25.48萬 | 21.98萬-27.48萬 |
品牌: | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4655/1800/1680 | 4655/1800/1680 | 4655/1800/1680 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 63 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 2360 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1405 | 1500 | 1535 |
查看 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |