2015-01-05 10:51:41 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:曹建津
【網(wǎng)上車市玉溪站訊】東風(fēng)雪鐵龍C3-XR,作為雪鐵龍首款國產(chǎn)SUV,擁有著動感時尚的造型,豐富且實用的科技配置,以及不錯的乘用空間動力方面搭載1.6T渦輪增壓引擎,并帶有多種駕駛模式切換可以滿足不同路況的需求,那么這款小型SUV到底怎么樣呢?與小編一起看看吧。
編輯小結(jié):東風(fēng)雪鐵龍C3-XR可以說是一款外形年輕時尚的新秀,讓人有種眼前一亮的感覺,雖然定位在緊湊級SUV但是實測后的乘用空間還是很讓人滿意的,1.6T的引擎加上6速帶有運(yùn)動和雪地模式的變速箱也是很大的亮點(diǎn),同時還搭配全地形控制系統(tǒng)。
玉溪購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4056 |
關(guān)注網(wǎng)上車市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.6THP 自動 旗艦型 5座 2015款 | 1.6L 手動 時尚型 5座 2015款 | 1.6L 自動 時尚型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 17.18萬 | 10.88萬 | 11.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 17.18萬-17.18萬 | 10.88萬-10.88萬 | 11.88萬-11.88萬 |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 | 4262/1748/1557 |
軸距(mm): | 2655 | 2655 | 2655 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 357 | 357 | 357 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1598 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1270 | 1200 | 1235 |
查看 雪鐵龍C3-XR 詳細(xì)參數(shù)配置>> |