2015-01-05 14:06:11 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:郭樂(lè)樂(lè)
主要參數(shù) | 2.4L 手動(dòng) si 2014 | 1.8L 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.98萬(wàn)-19.98萬(wàn) | 12.63萬(wàn)-15.78萬(wàn) | 11.19萬(wàn)-13.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4565/1755/1445 | 4565/1755/1455 | 4565/1755/1455 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 2354 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1295 | 1255 |
查看 思域 詳細(xì)參數(shù)配置>> |