2015-01-06 00:07:54 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.59萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.59萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 6萬(wàn)-6.69萬(wàn) | 6.29萬(wàn)-7.39萬(wàn) | 6.59萬(wàn)-7.69萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1330 | 1330 | 1330 |
查看 速銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |